診療実績
平成24年度各種検査、治療数
検査
| トレッドミルまたはエルゴメーター負荷試験 | 465件 |
| マスター負荷試験 | 105件 |
| ホルター心電図 | 2,271件 |
| 経胸壁心臓超音波検査 | 6,380件 |
| 経食道心臓超音波検査 | 154件 |
| 冠動脈造影検査 | 682件 |
| 心筋生検 | 14件 |
| 安静時心筋血流シンチグラム | 118件 |
| 運動負荷心筋血流シンチグラム | 287件 |
| 薬物負荷心筋血流シンチグラム | 370件 |
| 肺血流シンチグラム | 17件 |
| 冠動脈CT | 578件 |
| ABI検査 | 1,465件 |
治療
| 冠動脈カテーテルインターベンション総数 | 476件 |
| 末梢血管内治療総数 | 101件 |
| 下大静脈フィルター挿入件数 | 33件 |
| ペースメーカー植え込み(新規) | 46件 |
| ICD植え込み(新規) | 14件 |
| カテーテルアブレーション | 101件 |
| 心臓再同期療法(CRT) | 6件 |