診療実績
平成23年度各種検査、治療数
検査
冠動脈造影検査 | 1,117件 |
心臓電気生理学的検査 | 152件 |
心筋生検 | 11件 |
トレッドミル・エルゴメーター運動負荷試験 | 422件 |
マスター負荷試験 | 68件 |
ホルター心電図 | 1,882件 |
加算平均心電図 | 441件 |
経胸壁心臓超音波検査 | 3,711件 |
経食道心臓超音波検査 | 103件 |
運動負荷心筋血流シンチグラム | 232件 |
薬物負荷心筋血流シンチグラム | 296件 |
肺血流シンチグラム | 8件 |
治療
冠動脈カテーテルインターベンション総数 (うちステント留置術 417件) |
455件 |
末梢血管内治療総数 | 80件 |
カテーテルアブレーション | 122件 |
ペースメーカー植込み術 | 44件 |
植込み型除細動器(ICD)手術 | 15件 |
心臓再同期療法(CRT)手術(含CRTD) | 8件 |