診療実績
平成25年度各種検査、治療数
検査
トレッドミルまたはエルゴメーター負荷試験 | 352件 |
マスター負荷試験 | 75件 |
ホルター心電図 | 1,693件 |
経胸壁心臓超音波検査 | 3,818件 |
経食道心臓超音波検査 | 156件 |
冠動脈造影検査 | 755件 |
心筋生検 | 15件 |
安静時心筋血流シンチグラム | 97件 |
運動負荷心筋血流シンチグラム | 199件 |
薬物負荷心筋血流シンチグラム | 337件 |
肺血流シンチグラム | 15件 |
冠動脈CT | 567件 |
ABI検査 | 1071件 |
治療
冠動脈カテーテルインターベンション総数 | 409件 |
末梢血管内治療総数 | 68件 |
下大静脈フィルター挿入件数 | 21件 |
ペースメーカー植え込み(新規) | 49件 |
ICD植え込み(新規) | 10件 |
カテーテルアブレーション | 56件 |
心臓再同期療法(CRT) | 5件 |